778prihlásených bežcov 2026
19416 km · štart 10:30
2218 km · I. vlna · štart 10:40
2188 km · II. vlna · štart 10:45
1458 km Wine RUN · štart 10:55
| Účasť | ||
|---|---|---|
| 1 | Babjak Adam16 km · 10:30 | 3. štart |
| 2 | Balalová Dagmar16 km · 10:30 | 4. štart |
| 3 | Barátová Jarmila16 km · 10:30 | 8. štart |
| 4 | Belica Peter16 km · 10:30 | 3. štart |
| 5 | Benko Radoslav16 km · 10:30 | 2. štart |
| 6 | Benková Mirka16 km · 10:30 | 2. štart |
| 7 | Bereš Vladimír16 km · 10:30 | 2. štart |
| 8 | Bérešová Ľubica16 km · 10:30 | Premiéra |
| 9 | Berhanová Zuzka16 km · 10:30 | 2. štart |
| 10 | Bertics Karol16 km · 10:30 | 3. štart |
| 11 | Bisák Martin16 km · 10:30 | 2. štart |
| 12 | Blažek Pavol16 km · 10:30 | 2. štart |
| 13 | Boďo Peter16 km · 10:30 | 5. štart |
| 14 | Bohuš Peter16 km · 10:30 | Premiéra |
| 15 | Bohušová Andrea16 km · 10:30 | Premiéra |
| 16 | Botka Ján16 km · 10:30 | Premiéra |
| 17 | Brašová Janka16 km · 10:30 | Premiéra |
| 18 | Brezinova Mária16 km · 10:30 | Premiéra |
| 19 | Brežna Jana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 20 | Bronis Juraj16 km · 10:30 | 2. štart |
| 21 | Cedzo Andrej16 km · 10:30 | Premiéra |
| 22 | Coplaková Vlasta16 km · 10:30 | Premiéra |
| 23 | Csámpay Róbert16 km · 10:30 | Premiéra |
| 24 | Čarnoký Andrej16 km · 10:30 | 2. štart |
| 25 | Čejtei Roman16 km · 10:30 | 5. štart |
| 26 | Čepková Lucia16 km · 10:30 | Premiéra |
| 27 | Číž Ondrej16 km · 10:30 | Premiéra |
| 28 | Čvirik Matúš16 km · 10:30 | 6. štart |
| 29 | Deszatova Mária16 km · 10:30 | Premiéra |
| 30 | Dobias Ingrid16 km · 10:30 | Premiéra |
| 31 | Dohnan Jozef16 km · 10:30 | 3. štart |
| 32 | Doležaj Martin16 km · 10:30 | 4. štart |
| 33 | Doležaj Peter16 km · 10:30 | 4. štart |
| 34 | Drozdova Zuzana16 km · 10:30 | 2. štart |
| 35 | Dudás Bianka16 km · 10:30 | Premiéra |
| 36 | Durcová Anka16 km · 10:30 | Premiéra |
| 37 | Ďuriš Vladimír16 km · 10:30 | 2. štart |
| 38 | Ďurišová Eva16 km · 10:30 | Premiéra |
| 39 | Eckhardtová Lubomira16 km · 10:30 | 7. štart |
| 40 | Eliáš Partik16 km · 10:30 | Premiéra |
| 41 | Englich Jan16 km · 10:30 | 2. štart |
| 42 | Fábryová Zuzana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 43 | Fázik Peter16 km · 10:30 | 2. štart |
| 44 | Ferencik Juraj16 km · 10:30 | 4. štart |
| 45 | Fila Pavel16 km · 10:30 | 4. štart |
| 46 | Frajka Jozef16 km · 10:30 | 2. štart |
| 47 | Franclová Beáta16 km · 10:30 | Premiéra |
| 48 | Fuzák Jakub16 km · 10:30 | 4. štart |
| 49 | Gál Patrik16 km · 10:30 | Premiéra |
| 50 | Galus Filip16 km · 10:30 | 3. štart |
| 51 | Gazdag Peter16 km · 10:30 | 2. štart |
| 52 | Gonda Dušan16 km · 10:30 | Premiéra |
| 53 | Gulánová Zuzana16 km · 10:30 | 2. štart |
| 54 | Habán Laci16 km · 10:30 | Premiéra |
| 55 | Habán Matúš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 56 | Halmeš Peter16 km · 10:30 | 4. štart |
| 57 | Hanus Ján16 km · 10:30 | 6. štart |
| 58 | Hariš Roman16 km · 10:30 | 3. štart |
| 59 | Herda Ján16 km · 10:30 | 5. štart |
| 60 | Hluško Majo16 km · 10:30 | 2. štart |
| 61 | Homola Peter16 km · 10:30 | 3. štart |
| 62 | Hrašková Katarína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 63 | Hrubec Martin16 km · 10:30 | 2. štart |
| 64 | Huňady Lukáš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 65 | Imre Tomáš16 km · 10:30 | 5. štart |
| 66 | Issiali Filip16 km · 10:30 | Premiéra |
| 67 | Ivanová Ivana16 km · 10:30 | 5. štart |
| 68 | Jamečná Paulína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 69 | Jankovičová Ivana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 70 | Jankovičová Zuzana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 71 | Jašeková Lenka16 km · 10:30 | Premiéra |
| 72 | Jedličková Kata16 km · 10:30 | Premiéra |
| 73 | Juraj Kazimír16 km · 10:30 | 2. štart |
| 74 | Juraj Plecho16 km · 10:30 | 4. štart |
| 75 | Kaánová Viktória16 km · 10:30 | 2. štart |
| 76 | Kajanovič Roland16 km · 10:30 | 2. štart |
| 77 | Kalaber Ladislav16 km · 10:30 | 3. štart |
| 78 | Kalužná Daniela16 km · 10:30 | 4. štart |
| 79 | Karel Richard16 km · 10:30 | Premiéra |
| 80 | Karelova Gabriela16 km · 10:30 | Premiéra |
| 81 | Kery Marek16 km · 10:30 | 2. štart |
| 82 | Kery Michal16 km · 10:30 | 7. štart |
| 83 | Klinec Ján16 km · 10:30 | Premiéra |
| 84 | Klučik Dávid16 km · 10:30 | Premiéra |
| 85 | Kľuska Ján16 km · 10:30 | 5. štart |
| 86 | Koči Matej16 km · 10:30 | 3. štart |
| 87 | Kokles Michal16 km · 10:30 | 9. štart |
| 88 | Koklesová Zuzana16 km · 10:30 | 6. štart |
| 89 | Kollár Lukáš16 km · 10:30 | 2. štart |
| 90 | Kompas Matúš16 km · 10:30 | 3. štart |
| 91 | Kósa Dárius16 km · 10:30 | 3. štart |
| 92 | Košík Juraj16 km · 10:30 | 5. štart |
| 93 | Kováč Róbert16 km · 10:30 | 6. štart |
| 94 | Kováčová Lenka16 km · 10:30 | 2. štart |
| 95 | Kováčová Monika16 km · 10:30 | 4. štart |
| 96 | Krajčíková Andrea16 km · 10:30 | Premiéra |
| 97 | Krajčovič Peter16 km · 10:30 | 7. štart |
| 98 | Králik Filip16 km · 10:30 | 6. štart |
| 99 | Krejči Rastislav16 km · 10:30 | 2. štart |
| 100 | Kriš Simi16 km · 10:30 | Premiéra |
| 101 | Kuľková Vladimíra16 km · 10:30 | 3. štart |
| 102 | Kútny Matúš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 103 | Laco Peter16 km · 10:30 | 8. štart |
| 104 | Lačšáková Gabika16 km · 10:30 | Premiéra |
| 105 | Laktiš Martin16 km · 10:30 | 3. štart |
| 106 | Leki Gabriel16 km · 10:30 | 2. štart |
| 107 | Letkova Lenka16 km · 10:30 | 4. štart |
| 108 | Lieskovská Ivana16 km · 10:30 | 3. štart |
| 109 | Lieskovsky Juraj16 km · 10:30 | 4. štart |
| 110 | Liktorová Lucia16 km · 10:30 | 3. štart |
| 111 | Lisý Roman16 km · 10:30 | 3. štart |
| 112 | Lonček Patrik16 km · 10:30 | 4. štart |
| 113 | Lukáčová Janka16 km · 10:30 | 2. štart |
| 114 | Lukáčová Natalka16 km · 10:30 | Premiéra |
| 115 | Mackanič Damián16 km · 10:30 | 4. štart |
| 116 | Macurová Dominika16 km · 10:30 | Premiéra |
| 117 | Madzia Martin16 km · 10:30 | 2. štart |
| 118 | Macháček Martin16 km · 10:30 | Premiéra |
| 119 | Majtánik Richard16 km · 10:30 | Premiéra |
| 120 | Margolienová Martina16 km · 10:30 | 2. štart |
| 121 | Maron Tomáš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 122 | Matúška Michal16 km · 10:30 | 3. štart |
| 123 | Meliško Peter16 km · 10:30 | Premiéra |
| 124 | Melišková Zuzana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 125 | Mičkovič Boris16 km · 10:30 | 2. štart |
| 126 | Miko Marek16 km · 10:30 | 3. štart |
| 127 | Miksová Katarína16 km · 10:30 | 3. štart |
| 128 | Mirda Martin16 km · 10:30 | Premiéra |
| 129 | Miškovič Martin16 km · 10:30 | 2. štart |
| 130 | Miškovičová Katarína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 131 | Múčka Adrian16 km · 10:30 | Premiéra |
| 132 | Müllerová Lucia16 km · 10:30 | 5. štart |
| 133 | Nagy Albert16 km · 10:30 | Premiéra |
| 134 | Nikmon Ivan16 km · 10:30 | Premiéra |
| 135 | Nikmonová Simona16 km · 10:30 | Premiéra |
| 136 | Ondriašová Dominika16 km · 10:30 | 3. štart |
| 137 | Ondriašová Ivana16 km · 10:30 | 7. štart |
| 138 | Ondriašová Lucia16 km · 10:30 | 3. štart |
| 139 | Ostrihoňová Lucia16 km · 10:30 | Premiéra |
| 140 | Pikala Pavel16 km · 10:30 | 3. štart |
| 141 | Pinček Miloš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 142 | Pinčeková Kristína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 143 | Pinke Patrik16 km · 10:30 | Premiéra |
| 144 | Podolan Lukas16 km · 10:30 | 2. štart |
| 145 | Pokrievka Miroslav16 km · 10:30 | 6. štart |
| 146 | Polgar Branislav16 km · 10:30 | 3. štart |
| 147 | Porubská Tökölyová Mária16 km · 10:30 | 3. štart |
| 148 | Porubský Ondrej16 km · 10:30 | 3. štart |
| 149 | Račeková Zuzana16 km · 10:30 | 3. štart |
| 150 | Repka Martin16 km · 10:30 | 5. štart |
| 151 | Rezák Michal16 km · 10:30 | 5. štart |
| 152 | Rostecký Radovan16 km · 10:30 | 5. štart |
| 153 | Rozkydalova Andrea16 km · 10:30 | Premiéra |
| 154 | Rypáková Tatiana16 km · 10:30 | 2. štart |
| 155 | Sadecky Pavol16 km · 10:30 | Premiéra |
| 156 | Sádovský Miloš16 km · 10:30 | 5. štart |
| 157 | Sečíková Inka16 km · 10:30 | 2. štart |
| 158 | Siklienka Štefan16 km · 10:30 | 2. štart |
| 159 | Slávik Milan16 km · 10:30 | 2. štart |
| 160 | Sláviková Monika16 km · 10:30 | 2. štart |
| 161 | Slobodník Lukáš16 km · 10:30 | 2. štart |
| 162 | Slováková Andrea16 km · 10:30 | Premiéra |
| 163 | Solčanský Martin16 km · 10:30 | 2. štart |
| 164 | Spišiakova Katarína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 165 | Stieranka Rastislav16 km · 10:30 | 3. štart |
| 166 | Stroblová Eva16 km · 10:30 | 3. štart |
| 167 | Sykora Vincent16 km · 10:30 | 5. štart |
| 168 | Szapáry Ronald16 km · 10:30 | 3. štart |
| 169 | Szolár Gabriel16 km · 10:30 | 3. štart |
| 170 | Šinská Lenka16 km · 10:30 | 4. štart |
| 171 | Škarba Martin16 km · 10:30 | 9. štart |
| 172 | Škarba Štefan16 km · 10:30 | 8. štart |
| 173 | Štulrajter Martin16 km · 10:30 | Premiéra |
| 174 | Šuchová Marcela16 km · 10:30 | 8. štart |
| 175 | Šulíková Viera16 km · 10:30 | 5. štart |
| 176 | Trokan Juraj16 km · 10:30 | 5. štart |
| 177 | Remeň Radek16 km · 10:30 | Premiéra |
| 178 | Valach Peter16 km · 10:30 | 6. štart |
| 179 | Války Milan16 km · 10:30 | 5. štart |
| 180 | Varga Róbert16 km · 10:30 | 7. štart |
| 181 | Vargaeštok Gabriela16 km · 10:30 | Premiéra |
| 182 | Vlčeková Lýdia16 km · 10:30 | 3. štart |
| 183 | Vydarena Erika16 km · 10:30 | 3. štart |
| 184 | Wiesenganger Tomáš16 km · 10:30 | Premiéra |
| 185 | Zabranská Dana16 km · 10:30 | Premiéra |
| 186 | Záhradná Monika16 km · 10:30 | 2. štart |
| 187 | Zahradny Peter16 km · 10:30 | 2. štart |
| 188 | Zachar Richard16 km · 10:30 | 2. štart |
| 189 | Zelenáková Dominika16 km · 10:30 | 3. štart |
| 190 | Žigo Martin16 km · 10:30 | 3. štart |
| 191 | Porubská Katarína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 192 | Pohrebovič Roman16 km · 10:30 | Premiéra |
| 193 | Sekerková Pavlína16 km · 10:30 | Premiéra |
| 194 | Mečár Patrik16 km · 10:30 | Premiéra |
| 251 | Ábelová Katarína8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 252 | Adamove Zdenka8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 253 | Amrich Michal8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 254 | Baková Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 255 | Baková Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 256 | Balucha Miroslav8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 257 | Beber Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 9. štart |
| 258 | Bednarova Natalia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 259 | Bednárová Renáta8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 260 | Beka Tomáš8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 261 | Belák Adam8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 262 | Belzárová Andrea8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 263 | Benediková Eva8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 264 | Bernáth František8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 265 | Bežáková Marcela8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 266 | Bielik Ivan8 km · I. vlna · 10:40 | 9. štart |
| 267 | Binter Michael8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 268 | Blaho Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 269 | Blahová Katarína8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 270 | Bohatová Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 271 | Borko Libor8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 272 | Borovská Nikoleta8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 273 | Bosák Pavol8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 274 | Branišovičová Paulína8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 275 | Braun Marek8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 276 | Brišš Ľuboš8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 277 | Bronisova Edita8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 278 | Bronisova Martina8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 279 | Bujdošová Marta8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 280 | Bujnová Martina8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 281 | Buzák Pavol8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 282 | Cibiri Peter8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 283 | Csonkova Andrea8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 284 | Deák Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 285 | Dillhoff Matúš8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 286 | Dinko Branislav8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 287 | Ďurček Tomáš8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 288 | Durec Ján8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 289 | Ďurechová Marcela8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 290 | Farkašová Marianna8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 291 | Fecko Michal8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 292 | Felixová Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 293 | Filipovičová Alexandra8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 294 | Filová Inka8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 295 | Finta Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 296 | Fornadeľová Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 297 | Fotyikova Roberta8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 298 | France Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 299 | Franceová Michaela8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 300 | Fraňová Hana8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 301 | Galik Martin8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 302 | Hudec Michal8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 303 | Gilan Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 7. štart |
| 304 | Glajza Tomáš8 km · I. vlna · 10:40 | 9. štart |
| 305 | Glajzová Simona8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 306 | Gonda Matej8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 307 | Granackova Viera8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 308 | Gréčová Andrea8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 309 | Greguš Ladislav8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 310 | Gregušová Alena8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 311 | Gromovský Pavel8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 312 | Habánová Ivana8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 313 | Hajnovič Šimon8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 314 | Hofreiter Jana8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 315 | Hofreiter Miloš8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 316 | Holovicova Katarina8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 317 | Hromek Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 318 | Hromeková Kristína8 km · I. vlna · 10:40 | 7. štart |
| 319 | Hubová Tatiana8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 320 | Hudec Martin8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 321 | Humaj Andrej8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 322 | Humajová Stanislava8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 323 | Huríková Lenka8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 324 | Chladný Frederik8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 325 | Igazová Mária8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 326 | Illéš Radka8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 327 | Jokel Tomáš8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 328 | Kačalianková Alexandra8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 329 | Kadáková Martina8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 330 | Kajanovičová Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 331 | Kiraly Zoltán8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 332 | Klučiková Adriána8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 333 | Kmeť Stanislav8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 334 | Kobolová Miriam8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 335 | Kostelanska Eva8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 336 | Kostelansky Lukas8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 337 | Kováčik Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 338 | Kováčiková Dominika8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 339 | Kovačiková Silvia8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 340 | Krajancová Sára8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 341 | Král František8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 342 | Králová Erika8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 343 | Kráľová Jarmila8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 344 | Krčmárek Peter8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 345 | Križna Jozef8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 346 | Kubištová Nikola8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 347 | Kukla Tomas8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 348 | Kuklova Anežka8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 349 | Kuklova Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 350 | Kútna Kristína8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 351 | Kytlicová Sára Andrea8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 352 | Ladvenicová Silvia8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 353 | Lagovska Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 354 | Lenhard Matej8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 355 | Lichner Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 356 | Lichnerová Katarína8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 357 | Lipták Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 358 | Lipták Miroslav8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 359 | Líška Robo8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 360 | Lupták Dávid8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 361 | Macháč Marcel8 km · I. vlna · 10:40 | 9. štart |
| 362 | Majesky Libor8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 363 | Marko Adela8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 364 | Matej Lukáš8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 365 | Matluch Lubomir8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 366 | Mazán Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 367 | Mazán Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 368 | Mekys Michael8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 369 | Mesko Patrik8 km · I. vlna · 10:40 | 7. štart |
| 370 | Mészáros Robert8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 371 | Mészárosová Žaneta8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 372 | Mihalovič Michaela8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 373 | Mihalovič Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 374 | Michálek Ľubomír8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 375 | Mikova Eleonora8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 376 | Miková Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 377 | Miškovičová Eva8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 378 | Mojzis Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 379 | Mokráň Matúš8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 380 | Molnár Lukáš8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 381 | Molnár Michal8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 382 | Molnarova Viera8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 383 | Mosejová Silvia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 384 | Muchová Mária8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 385 | Muran Jozef8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 386 | Murgaš Miroslav8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 387 | Musilová Katarína8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 388 | Nižňanská Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 389 | Novotná Michaela8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 390 | Olach Mario8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 391 | Ondrušová Martina8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 392 | Orvoš Michaela8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 393 | Pastierovič Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 394 | Pastierovičová Marianna8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 395 | Paulovič Samuel8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 396 | Pavelková Martina8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 397 | Pavol Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 398 | Pavolová Stanislava8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 399 | Pribíková Táňa8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 400 | Radošinský Tomáš8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 401 | Rajcigelova Linda8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 402 | Rajnoha Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 403 | Reindl Roberta8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 404 | Remeňová Simona8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 405 | Rigová Kristína8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 406 | Rochfaluši Milan8 km · I. vlna · 10:40 | 8. štart |
| 407 | Rončák Marek8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 408 | Rončáková Simona8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 409 | Rozkydal Lukáš8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 410 | Sabo Roman8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 411 | Sádovský Miloš8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 412 | Salai Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 413 | Sedláčková Miriama8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 414 | Schmidt Bohumil8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 415 | Schrimplová Marcela8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 416 | Striešková Angelika8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 417 | Stunova Martina8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 418 | Súlovská Veronika8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 419 | Svec Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 420 | Szántó Vojtech8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 421 | Szántó Zoltán8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 422 | Szántóová Lenka8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 423 | Szántóová Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 424 | Ščípa Monika8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 425 | Ščípa Samuel8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 426 | Šebo Michal8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 427 | Šebová Renáta8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 428 | Šimunek Peter8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 429 | Škodová Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 430 | Škorcová Mária8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 431 | Šproch Martin8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 432 | Šprochová Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 433 | Šrámek Pavel8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 434 | Šrámková Eva8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 435 | Štugel Henrich8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 436 | Šumpík Tibor8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 437 | Šurinová Lucia8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 438 | Švec Róbert8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 439 | Švecova Ľudmila8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 440 | Tavacova Lenka8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 441 | Tibenská Lenka8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 442 | Tomášková Alena8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 443 | Tomašovič Vit8 km · I. vlna · 10:40 | 9. štart |
| 444 | Tóthová Janka8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 445 | Tóthová Martina8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 446 | Trpinska Zuzana8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 447 | Tschampová Nikola8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 448 | Urda Matúš8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 449 | Valovičová Tatiana8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 450 | Vančová Andrea8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 451 | Vašová Natália8 km · I. vlna · 10:40 | 2. štart |
| 452 | Vedrodi Michal8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 453 | Vice Tomas8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 454 | Viceova Paulina8 km · I. vlna · 10:40 | 3. štart |
| 455 | Vician Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 456 | Vicianová Hanka8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 457 | Vodička Juraj8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 458 | Volárik Libor8 km · I. vlna · 10:40 | 6. štart |
| 459 | Votava Alena8 km · I. vlna · 10:40 | 5. štart |
| 460 | Vrabcová Monika8 km · I. vlna · 10:40 | 4. štart |
| 461 | Yavdoshenko Alisa8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 462 | Zahorčeková Anna8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
| 463 | Zahoreczová Adriana8 km · I. vlna · 10:40 | Premiéra |
